FONETSKE VJEŽBE IZ RUSKOG JEZIKA – 28.1.2014. (predrok)

Rezulzati

FONETSKE VJEŽBE IZ RUSKOG JEZIKA – 28.1.2014. (predrok)

Bodovna ljestvica:

dovoljan (2)   83-89  (75%-80%)

dobar (3)        90-96  (81%-87%)

vrlo dobar (4) 97-103  (88%-94%)

odličan (5)    104-110  (95%-100%)

 

1.GRUPA

1. Čolić, Valentina  96/110 (3+)

2. Dragičević, Lucija 96/110 (3+)

3. Gašparović, Andrej  90/110 (-3)

4. Gojčeta, Marko  72/110 (1)

5. Grebenac, Petra  101/110  (4)

6. Hršak, Valentina  100/110  (4)

7. Karneluti, Anamarija  96/110 (3+)

8. Matijević, Mislav  104/110 (-5)

9. Opalin, Dorotea  105/110 (5)

10. Soldo, Izabela  95/110 (3)

11. Šimić, Lucija 64/110 (1)

12. Živković, Dorotea 109/110 (5)

 

2.GRUPA

1.  Andreić, Ariana  45/110 (1)

2. Anić-Kaliger, Klara  98/110 (4)

3. Bašić, Ena  95/110 (3)

4. Blazsetin, Vjekoslav  105/110 (5)

5. Bočkaj, Barbara  92/110 (3)

6. Ćenan, Tina  106/110 (5)

7. Đurić, Milica 80/110 (1)

8. Filipović, Antonio  106/110 (5)

9. Gamilec, Jana  90/110 (-3)

10. Horvat, Marta  90/110 (-3)

11. Katić, Marta  100/110 (4)

11. Leskovar, Iva  87/110 (2)

12. Lovrić, Ivona  108/110 (5)

13. Mikac, Tamara  106/110 (5)

14. Šincek, Jelena  79/110 (1)

15. Špoljar, Petra  93/110 (3)

 

3.GRUPA

1. Blažić, Klara  101/110 (4)

2. Čović, Kristina  104/110 (5)

3. Đurić, Perica  107/110 (5)

4. Goričan, Nikolina  97/110 (-4)

5. Ibrišević, Zvonimir  86/110 (2)

6. Janći, Ivana  96/110 (3+)

7. Kovačec, Danijela  105/110 (5)

8. Lučić, Petra  89/110 (2+)

9. Lukač, Dora  94/110 (3)

10. Novosel, Valentina  104/110 (-5)

11. Ries, Hana  103/110 (4+)

12. Starešina, Paula  100/110 (4)

13. Živičnjak, Bruno  89/110 (2+)